Цвет бордовый металлик
102 | Абрикос | Серебристо-светло оранжевый | + | |
602 | Авантюрин | Серебристо-чёрный | – | |
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
243 | Акапулько | Ярко-жёлтый | – | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зелёный | – | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | + | |
309 | Аллигатор | Оливково-зелёный | + | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | + | |
205 | Альпийский снег | Белый металлик | + | |
660 | Альтаир | Серебристый светло-серый | + | |
355 | Амазонка | Ярко-зелёный | – | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | + | |
371 | Амулет | Серебристо-тёмно-зелёный | + | |
425 | Андриатика | Голубой | – | |
125 | Антарес | Тёмно-вишнёвый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | + | |
286 | Апатия | Серебристый оранжевый | + | |
305 | Аспарагус | Серебристо-зелёный | + | |
490 | Астероид | Тёмно-сине-зелёный | + | |
440 | Атлантика | Светло-синий | – | |
1158 | Аустер | (GM) Светло-серый | + | |
421 | Афалина | Серебристо-зелёно-голубой | + | |
218 | Аэлита | Бежевый | + | |
645 | Базальт | Серо-чёрный | + | |
107 | Баклажан | Тёмно-фиолетовый | – | |
420 | Балтика | Тёмно-сине-зелёный | – | |
353 | Бальзам | Зелёный | – | |
273 | Бархан | Бежевый | – | |
235 | Бежевый | Бежевый | – | |
240 | Белое облако | Белый | – | |
201 | Белый | Белый | – | |
302 | Бергамот | Серебристо-зелёный | + | |
633 | Борнео | Серебристо-тёмно серый | + | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | + | |
480 | Бриз | Зелёно-голубой | – | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | + | |
117 | Бургундия | Красный металлик | + | |
388 | Вавилон | Металлик серо-бежевый | + | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | – | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | + | |
191 | Венера | Тёмно-красный | + | |
655 | Викинг | Тёмно-серый | + | |
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Тёмно-серебристо-красный | – | |
127 | Вишня | Тёмно-бордовый | – | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | + | |
488 | Галактика | Тёмно-фиолетовый | + | |
423 | Гейзер | Серо-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | – | |
180 | Гранат | Тёмно-бордовый | – | |
682 | Гранта | Серо-синий | + | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | – | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | + | |
424 | Дипломат | Синий | + | |
502 | Дыня | Серебристо-жёлтый | + | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | + | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | – | |
200 | Жёлтый-такси | Ярко-жёлтый | – | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | + | |
627 | Жимолость | Серо-синий | + | |
307 | Защитный | Зелёный | – | |
257 | Звёздная Пыль | Бежево-сиреневый | + | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | – | |
963 | Зелёный | Зелёный | + | |
1012 | Зелёный Авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | – | |
1901 | Золотая звезда | (GM) Бежево-золотистый | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
245 | Золотая Нива | Серебристо-жёлто-зелёный | + | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | + | |
347 | Золото Инков | Золотистый тёмно-зелёный | + | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зелёный | + | |
515 | Изабелла | Тёмно-филетовый | + | |
385 | Изумруд | Серебристо-зелёный | + | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | – | |
406 | Ирис | Фиолетовый | – | |
128 | Искра | Красный | + | |
113 | Каберне | Тёмно-вишнёвый | – | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | + | |
104 | Калина | Ярко-красный | + | |
190 | Калифорнийский Мак | Золотисто-красный | + | |
453 | Капри | Тёмно-сине-зелёный | + | |
212 | Капучино | Светлый серо-бежевый | – | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | – | |
118 | Кармен | Красный | – | |
630 | Кварц | Тёмно-серый | + | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | – | |
381 | Кентавр | Тёмно-зелёный | + | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | + | |
116 | Коралл | Серебристый тёмно-красный | + | |
790 | Кориандр | Золотисто-коричневый | + | |
798 | Корица | Коричневый | + | |
370 | Корсика | Серебристый болотно-зелёный | + | |
665 | Космос | Чёрный | + | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) Серебристо-вишнёвый | + | |
1013 | Красный Порту | (ИЖ) Вишнёвый | – | |
281 | Кристалл | Светло-серый | + | |
171 | Кубок | Красный | – | |
435 | Ла-манш | Серебристо-фиолетовый | + | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | – | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | + | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | + | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | + | |
498 | Лазурно-синий | Серебристый тёмно-синий | + | |
489 | Лазурь | Синий | – | |
560 | Ламинария | Зелёный | – | |
221 | Ледниковый | Белый | – | |
413 | Ледяной | Голубой | + | |
495 | Лунный Свет | Светло-голубой | + | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | – | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | + | |
119 | Магма | Оранжевый | + | |
120 | Майя | Серебристый тёмно-бордовый | + | |
121 | Мальборо | Красный металлик | + | |
428 | Медео | Голубой | – | |
234 | Медовый | Желто-золотой | + | |
317 | Меридиан | Зелёный | – | |
1014 | Мерцающий синий | (ИЖ) Серебристо-тёмно-синий | + | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | + | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зелёный | + | |
606 | Млечный Путь | Серебристо-серо-графитовый | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристый стальной | + | |
403 | Монте-карло | Ярко-синий | – | |
325 | Морская Пучина | Тёмно-зелёный | – | |
458 | Мулен Руж | Ярко-фиолетовый | – | |
377 | Мурена | Сине-зелёный | – | |
426 | Мускари | Мускари | + | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | + | |
223 | Нарцисс | Жёлтый | – | |
304 | Наутилус | Тёмно-зелёный | – | |
239 | Невада | Серебристо-серо-бежевый | + | |
628 | Нептун | Серебристо-тёмно-серо-синий | + | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | – | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | + | |
328 | Ницца | Сине-зелёный | + | |
497 | Одиссей | Серо-синий | + | |
1001 | Озеро Тахо | (УАЗ) Тёмно-серо-зелёный | + | |
449 | Океан | Тёмно-синий | – | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | + | |
340 | Оливковый | Желто-зелёный | – | |
1121 | Олимпия | (GM) Ярко-синий | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | + | |
632 | Орион | Средне-стальной | + | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | + | |
308 | Осока | Зелено-голубой | + | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | + | |
429 | Персей | Тёмно-синий | + | |
404 | Петергоф | Серо-зеленоватый | – | |
795 | Пирано | Красно-коричневый | + | |
417 | Пицунда | Зелено-синий | – | |
691 | Платина | Серебристо-бежевый | + | |
615 | Полюс Мира | Серо-коричневый | + | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый металлик | + | |
406 | Посейдон | Тёмно-синий | + | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | – | |
342 | Прерия | Серебристо-серо-зелёный | + | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | – | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | + | |
412 | Регата | Серебристо-тёмно-синий | + | |
122 | Реклама | Ярко-красный | – | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | + | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | + | |
1002 | Ричмо | (УАЗ) Тёмно-коричневый | + | |
391 | Робин Гуд | Тёмно-зелёный | + | |
182 | Романс | Тёмно-красный | – | |
110 | Рубин | Красный | – | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | – | |
1005 | Салатовый | Салатовый | + | |
452 | Сан-тропе | Ярко-синий | + | |
670 | Сандал | Бежево-красный | + | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | + | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | – | |
671 | Светло-серый | Светло-серый | – | |
301 | Серебристая ива | Серебристый-зеленовато-серый | + | |
640 | Серебристый | Серебристый | + | |
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | – | |
233 | Серо-белый | Серо-белый | – | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | – | |
373 | Серо-зелёный | Серо-зелёный | – | |
1019 | Серое олово | (ИЖ) Серый серебристый | + | |
242 | Серый базальт | Серо-бежевый | + | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) Тёмно-синий | – | |
447 | Синяя полночь | Синий | – | |
422 | Сирень | Светло-фиолетовый | – | |
483 | Сириус | Серо-синий | + | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | + | |
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | – | |
207 | Слоновая Кость | Бежево-жёлтый | – | |
690 | Снежная Королева | Серебристый | + | |
202 | Снежно-белый | Снежно-белый | – | |
650 | Совиньон | Серебристо-серый | + | |
791 | Солярис | Тёмно коричневый | – | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | + | |
399 | Табачный | Серебристый коричнево-зелёный | + | |
206 | Талая Вода | Светло-серый | + | |
509 | Тёмно-бежевый | Тёмно-бежевый | – | |
793 | Тёмно-коричневый | Тёмно-коричневый | – | |
625 | Тёмно-серый | Тёмно-серый | – | |
456 | Тёмно-синий | Тёмно-синий | – | |
466 | Тёмно-синий | Оттенок тёмно-синего | – | |
631 | Тополиный пух | Серый | + | |
170 | Торнадо | Красный | – | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | + | |
475 | Тундра | Серебристо-зеленоватый | + | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) Сине-зелёный | – | |
123 | Успех | Оранжевый | – | |
1115 | Феерия | (GM) Ярко-красный | + | |
622 | Феникс | Чёрный | + | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | + | |
105 | Франкония | Тёмно-вишнёво-малиновый | + | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | – | |
363 | Цунами | Тёмно-зелёный | + | |
228 | Чайная Роза | Светло-жёлтый | – | |
408 | Чароит | Серебристый тёмно-фиолетовый | + | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | – | |
672 | Чёрная Пантера | Чёрный, двойная эмаль | – | |
482 | Черника | Тёмно-синий | + | |
601 | Чёрный | Чёрный | – | |
603 | Чёрный | Оттенок чёрного | – | |
1021 | Чёрный графит | (ИЖ) Серебристо-серо-графитовый | + | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-коричневый | + | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | + | |
637 | Чёрный шоколад | Тёмно-коричневый | + | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | + | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | + | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | + | |
140 | Яшма | Тёмно-вишнёвый | – |
- Home
- ПРОДУКТЫ
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Серия для литья под давлением
- Granit Diamond Line
- Quick Snap Line
- Olive Line
- Красная Каменная Линия
- Кованая Серия
- Каменная Линия
- Stone000 Touch000 Металлическая линия
- Металлик Розовое золото
- Металлик Бургудный
- Металлический углерод
- Металлический крем
- Линия изменения цвета
- Серия для литья под давлением
- Серия из нержавеющей стали
- Коллекция
- Коллекция
- Коллекция
- Lady Collection
- Секрет контроля температуры
- Скороварки
- Штамповка, серия
- Click It
- ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ
- НОЖИ
000 000 000 000 000 000 000 000 000 Ножи Granit Diamond Line- Серия из нержавеющей стали
- Crystal Series
- Линн
- Кристалл Линия
- Кристалл Линия
- Коллекция
- Кристалл Линия e
- Металлическая линия
- Розовое золото
- Бургундия
- Углерод
- Infinity Line
- Бархатная линия
- Бархатная линия Chef Line
- Лазурная коллекция
- Коллекция
- K000
- Kiano
- Kikano
- Kiano Collection
- Kiano Collection
- Kiano
- Kiano Collection
- Kiano Collection
- Piano Collection
- Kikano P0003000000 P0003000000 P0003000 Коллекция
- Burgundy Line
- Phantom Line
- Passion Collection
- Ножи из розового золота и титана
- Наборы ножей из нержавеющей стали
- Коллекция Clever Cleaver
- Lady Collection Ножи
- Ножи ограниченной серии
- Stone Touch Edition
- Антипригарное покрытие
- Ножи Forest Line
- Алмазное покрытие
- Алмазная коллекция
- ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
- КАРТА
- КАРТИНКА
- КАРТА
000000- PLIANCES
- УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- ВЕСЫ
- Berlinger Haus
- Дистрибьюторы
- Скачать
- Ссылки
- Рецепты
- Контакт
- Поиск
- Главная
- ПРОДУКТЫ
- ПОСУДА
- Литье под давлением серии
- Granit Diamond Line
- Quick Snap Line
- Olive Line
- Red Stone Line
- Кованая серия
- Stone Touch Line
- Forest Line
- Металлическая линия
- Металлик Розовое золото
- Металлик
- Бургундия из металла
- Крем-металлик
- Линия изменения цвета
- Серия из нержавеющей стали
- Phantom Line
- Napoli Collectione
- Passion Collection
- Lady Collection
- Секрет контроля температуры Повар
- Phantom Line
ers - Литье под давлением серии
- ПОСУДА
- Серия штампов
- Click It
- ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ
- НОЖИ
- Серия из нержавеющей стали
- Коллекция хрустального блеска
- Лесная линия
- Carbon
- Infinity Line
- Velvet Line
- Velvet Chef Line
- Azure Collection
- Коллекция пианино
- Коллекция пианино
- Стейк-ножи
- Коллекция Кикоза
- Lineage
- Lineage
- Lineage
- Line of
- Line of
- Line Ножи из розового золота и титана
- Наборы ножей из нержавеющей стали
- Clever Cleaver Collection
- Ножи Lady Collection
,Бургундия (цвет) - Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия[an error occurred while processing the directive]В этом поле отображается цвет бордовый. В этом поле отображается ярко-бордовый цвет. Бордовый - глубокий оттенок красного. Он назван в честь бургундского вина.Это вино названо в честь Бургундии во Франции.
- Бургундия - это популярный цвет для мужской и женской моды, для мебели и для постельного белья.
- В косметологии для окрашивания волос используется более яркий оттенок бордового цвета, называемый «яркий бордовый». [1]
- Спортсмены Венесуэлы традиционно носят бордовую форму на международных соревнованиях.
Из-за этого люди называют их "Красное вино".
Сравнение тонов бордового цвета [изменить | изменить источник]
Имя Цвет шестнадцатеричный код красный Зеленый синий Оттенок сб лум Источник Светло-бордовый # BC5235 188 82 53 013 ° 56% 47% Xona.список цветов ком (бордовый свет) Яркий бордовый # 9F1D35 159 29 35 349 ° 69% 37% www.99colors.net Бургундия # 800020 128 0 32 345 ° 100% 25% www.99colors.net Maerz & Paul Глубокая Бургундия # 770f05 119 15 5 005 ° 92% 24% Xona.com список цветов (Бургундия) Средний Бургундия # 63313A 99 49 58 349 ° 34% 29% Темно-бордовый # 43302E 67 31 26 006 ° 19% 22% ISCC-NBS Octopunx Бургундский матовый металлик с ручной росписью СтимпанкОсьминог с ручной росписью очки. Эти 50-миллиметровые защитные очки подойдут к любому из наших объективов, большинству пользовательских объективов, созданных художниками Etsy, и сварочным объективам стандартного размера от большинства коммерческих производителей. Обратите внимание, что «настоящие» 2-дюймовые объективы слишком большие (2 дюйма = 50,8 мм). Выберите одну из бесплатных базовых линз (прозрачное стекло и дымчатый пластик) или обновите до линз Crystal Kaleidoscope. Для всех остальных вариантов выберите «Заказано отдельно».Не видите, что вы ищете? Мы делаем на заказ! Пожалуйста, отправьте нам сообщение, и мы будем рады работать с вами.
Мелкий шрифт: мы рекомендуем хранить ваши очки в сумке или коробке во время путешествия, чтобы защитить линзы и краску. Костюм используют только для езды или езды на велосипеде (скрытое периферийное зрение). Не рекомендуется для профессиональной сварки, может использоваться только для ручной сварки, когда установлено надлежащее черное стекло, и на свой страх и риск. Защитные очки предназначены для взрослых, но могут быть приспособлены для детей старшего возраста.Подойдет к некоторым костюмным маскам / головам, но, возможно, потребуется дополнить их эластичностью, чтобы соответствовать костюмам большего размера.
Наши цвета:
Все цвета ограничены и могут быть прекращены в любое время. Краски - это нетоксичные лаки для ногтей без жестокости, сделанные в США (быстрое нанесение, аэрозольная краска не прилипает к АБС-пластику). Обратите внимание, что нетоксичный не означает «не вонючий». Поскольку мы отправляем ваши очки, как только краска высохнет, мы рекомендуем выпустить их на один день перед тем, как надеть их, чтобы устранить возможный остаточный запах.Wasteland-
Наши искусственные покрытия "ржавой" и "шелушащейся краски" созданы с использованием слоистых и смешанных красок для постапокалиптического или спасенного ощущения.Linear Holographic-
Наша голографическая краска с блестками сверкает радугой при ее движении. Очень сильная радуга на солнце или яркий прямой свет в помещении. Приятный мягкий металлик / жемчуг в тусклом или непрямом свете.Хамелеон-
Хамелеон имеет сильный дихроичный или многоцветный сдвиг цвета. Базовая краска имеет гладкую текстуру и жемчужно-металлический блеск.Из-за своих свойств изгиба света краска Хамелеона, наиболее вероятно, покажет следы кисти.Блеск / клочья -
клочков без MOOP. Наши очки с блеском имеют низкий MOOP, насколько это возможно, но могут потерять, если очки подвержены износу. Дава тщательно рисует каждую пару, чтобы равномерно распределить блеск по обеим сторонам очков, но плотность будет варьироваться между парами. Глиттерные краски могут иметь грубую или песчаную текстуру.Shimmer-
Краски Shimmer - это микроблестящие краски, более гладкие, чем блестки, и более грубые, чем хамелеоны.Наши мерцающие краски могут быть металлического, дихроичного или жемчужного цветов.Matte Metallic -
,
Matte Metallics - это тонкий металлический блеск с полугладкой, похожей на кожу отделкой.
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ