Объем двигателя шевроле камаро
- Войти
- Регистрация
- Забыли пароль?
- user
- Выход
- Наши
тест-драйвы - Наши
видео - Цены и
комплектации - Сообщество
DRIVE2
- Новости
- Наши тест-драйвы
- Наши видео
- Поиск по сайту
- Полная версия сайта
- Войти
- Выйти
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- Bilenkin Classic Cars
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
- Kunst!
- Тесты шин
- Шпионерия
- Автомобизнес
- Техника
- Наши дороги
- Гостиная
- Автоспорт
- Авторские колонки
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BCC
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
Общая информация | |
---|---|
Бренд | Chevrolet |
Модель | Camaro |
Поколение | Camaro VI |
Модификация (Двигатель) | 6,2 V8 (453 л.с.) |
Начало производства | 2016 год |
Трансмиссия Архитектура | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Купе |
Места | 4 |
Двери | 2 |
Технические характеристики | |
Расход топлива (экономия) - городской | 19.0 л / 100 км 12,38 миль на галлон США 14,87 миль на галлон Великобритании |
Расход топлива (эконом) - загородный | 9,1 л / 100 км 25,85 миль на галлон США 31,04 миль на галлон Великобритании |
Расход топлива (экономия) - в сочетании | 12,8 л / 100 км 18,38 миль на галлон 22,07 миль на галлон |
Тип топлива | Бензин (бензин) |
Разгон 0 - 100 км / ч | 4.6 секунд |
Ускорение 0 - 62 миль / ч | 4,6 с |
Ускорение 0 - 60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 4,4 с |
Максимальная скорость | 290 км / ч 180,2 мили в час |
Стандарт выбросов | Евро 6 b |
CO 2 Выбросы | 292 г / км |
Отношение массы к мощности | 3,7 кг / л.с. |
Двигатель спецификации | |
Мощность | 453 л.с. при 5700 об / мин. |
Мощность на литр | 73,5 л.с. / л |
Крутящий момент | 617 Нм при 4600 об / мин. 455,08 фунтов-футов @ 4600 об / мин. |
Расположение двигателя | Передний, продольный |
Модель Двигатель | LT1 |
Объем двигателя | 6162 см 3 376,03 куб. дюймы |
Число цилиндров | 8 |
Положение цилиндров | V двигатель |
Диаметр цилиндра | 103.3 мм 4,07 дюйма |
Ход поршня | 92 мм 3,62 дюйма. |
Степень сжатия | 11,5 |
Топливная система | Прямой впрыск |
Объем моторного масла | 9,5 л 10.04 US QT | 8,36 UK Qt |
Охлаждающая жидкость | 11,6 л 12,26 US QT | 10.21 Великобритания кварт |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 1659 кг 3657.47 фунтов |
Макс. вес | 2200 кг 4850,17 фунтов |
Макс. Нагрузка | 541 кг 1192,7 кг. |
Объем топливного бака | 72 л 19.02 США гал | 15,84 UK gal |
Размеры | |
Длина | 4784 мм 188,35 дюйма |
Ширина | 1880 мм 74.02 дюйма |
Высота | 1340 мм 52,76 дюйма |
Колесная база | 2812 мм 110,71 дюйма |
Передняя колея | 1610 мм 63,39 дюйма |
Задняя (задняя) колея | 1604 мм 63,15 дюйма |
Минимальный круг поворота (диаметр поворота) | 11,7 м 38,39 фут. |
Спецификация трансмиссии, тормозов и подвески | |
Архитектура трансмиссии | ICE приводит в движение задние колеса автомобиля |
Ведущее колесо | Задний привод |
Количество передач (механическая коробка передач) | 6 |
Передняя подвеска | Независимый тип McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная со стабилизатором |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Вентилируемые диски |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип руля | Рулевая рейка |
Гидроусилитель руля | Электрическое рулевое управление |
Размер шин | 245/40 ZR20; 275/35 ZR20 |
Размер колесных дисков | R20 |
HSV / Chevrolet Camaro
Camaro 2SS | Camaro ZL1 | |
---|---|---|
Двигатель / Трансмиссия | ||
6.2L LT1 Двигатель прямого впрыска V8 с переменным временем газораспределения (механическая коробка передач) | ■ | - |
6.2L LT1 двигатель прямого впрыска V8 с переменным временем газораспределения и активным управлением топливом (автоматическая коробка передач) | □ | - |
6.2L LT4 с наддувом двигатель прямого впрыска V8 с переменным временем газораспределения (механическая коробка передач) | - | ■ |
6.2L LT4 Двигатель V8 с непосредственным впрыском и наддувом, с переменным временем газораспределения (автоматическая коробка передач) | - | □ |
6-ступенчатая механическая коробка передач с Active Rev Matching | ■ | ■ |
10-ступенчатая автоматическая коробка передач с переключением подрулевых лепестков с пользовательским управлением запуском, блокировкой линии и удержанием рычажного механизма | □ | □ |
Передние и задние рабочие тормоза Brembo (4-поршневые передние и задние суппорты) | ■ | - |
Передние и задние рабочие тормоза Brembo (6-поршневые моноблочные передние и 4-поршневые задние суппорты) | - | ■ |
Ограниченный дифференциал повышенного трения (LSD) | ■ | - |
Электронный дифференциал повышенного трения (ELSD) | - | ■ |
Вспомогательная охлаждающая жидкость двигателя | ■ | ■ |
Внешний масляный радиатор двигателя | ■ | ■ |
Система охлаждения повышенной производительности | ■ | ■ |
Бимодальные выхлопные системы с четырьмя выпускными отверстиями и наконечниками из нержавеющей стали | ■ | - |
Бимодальная выхлопная система с четырьмя выпускными отверстиями и 4 "наконечниками из нержавеющей стали | - | ■ |
Camaro 2SS | Camaro ZL1 | |
---|---|---|
Безопасность / Обработка | ||
StabiliTrak (электронная система контроля устойчивости с контролем тяги) | ■ | ■ |
Задний парктроник | ■ | ■ |
Камера заднего вида | ■ | ■ |
Настроенная подвеска | - | ■ |
Независимая (5-звенная) задняя подвеска | ■ | ■ |
Сигнал заднего перекрестного движения | ■ | ■ |
Magnetic Ride Control | - | ■ |
Предупреждение о слепых зонах | ■ | ■ |
Оповещение о предстоящем столкновении | ■ | ■ |
Подушки безопасности (8) - передние / боковые / шторка / колено | ■ | ■ |
Система контроля давления в шинах | ■ | ■ |
Camaro 2SS | Camaro ZL1 | |
---|---|---|
водитель | ||
Удаленный вход без ключа | ■ | ■ |
Дистанционный запуск (автоматическая коробка передач) | ■ | ■ |
Головной дисплей | ■ | ■ |
Наклонно-телескопическая рулевая колонка | ■ | ■ |
Рулевое управление с чувствительной скоростью (EPS) с переменным отношением | ■ | ■ |
Кожаная обтяжка, плоское дно, руль спортивного профиля (с подогревом) | ■ | - |
Кожаная коробка передач | ■ | - |
Замшевая микрофибра, плоское дно, руль спортивного профиля (с подогревом) | - | ■ |
Переключатель передач из закаленной микрофибры | - | ■ |
8-позиционное сиденье водителя с электроприводом | ■ | ■ |
Настройки памяти сиденья водителя (2 программируемые предварительные установки, включая внешнее зеркало заднего вида) | ■ | ■ |
Выбор режима водителя - Тур, Спорт, Трасса и Снег / Лед | ■ | ■ |
Круиз-контроль | ■ | ■ |
Информационный центр водителя | ■ | ■ |
Зеркало заднего вида | ■ | ■ |
Обогрев наружных зеркал заднего вида | ■ | ■ |
Спортивные легкосплавные педали | - | ■ |
Кабина Комфорт и Удобства | ||
Двухзонный автоматический климат-контроль | ■ | ■ |
Спортивные ковши с кожаной отделкой передних сидений | ■ | - |
Передние ковшеобразные сиденья RECARO® Performance | - | ■ |
Подогрев и вентиляция передних сидений | ■ | ■ |
6-позиционное сиденье переднего пассажира с электроприводом | ■ | ■ |
Складное заднее сиденье | ■ | ■ |
Коврики передние | ■ | ■ |
Внутреннее освещение спектра (24 цвета на выбор) | ■ | ■ |
Накладки на пороги с подсветкой | ■ | ■ |
Козырьки водителя и переднего пассажира с подсветкой зеркал | ■ | ■ |
Camaro 2SS | Camaro ZL1 | |
---|---|---|
Колеса / шины | ||
20 "5-спицевые литые диски из легкого серебра | ■ | - |
20-дюймовые кованые легкосплавные диски с разделенными спицами, 20 дюймов, Dark Graphite | - | ■ |
245/40 ZR20 (спереди) и 275/35 ZR20 (сзади) шины | ■ | - |
285/30 ZR20 (спереди) и 305/30 ZR20 (сзади) шины | - | ■ |
Комплект для накачки шин | - | ■ |
Экстерьер | ||
Задний спойлер | ■ | - |
Уникальный задний спойлер ZL1 | - | ■ |
Автоматические светодиодные фары | ■ | - |
Фары высокой интенсивности (HID) | - | ■ |
Светодиодные задние фонари | ■ | ■ |
Дневные ходовые огни | ■ | ■ |
Уникальная вытяжка с композитной вытяжкой из углеродного волокна | - | ■ |
Топливозаправочная горловина без крышки | ■ | ■ |
Camaro 2SS | Camaro ZL1 | |
---|---|---|
Развлечения | ||
Акустическая система премиум класса Bose с 9 динамиками | ■ | ■ |
Chevrolet Infotainment 3 system | ■ | ■ |
Беспроводная технология Bluetooth (для совместимых телефонов) | ■ | ■ |
Беспроводная зарядка телефона (для поддерживаемых устройств) | - | ■ |
Стандартный ■ Дополнительно □
,2018 Chevrolet Camaro Комплектация и комплектация
1LT 2dr Coupe
Начиная с $ 26 700
275 л.с., 2,0-литровый I-4 (премиум)
8-ступенчатая автоматическая с наружным и наружным управлением
Задний привод
10 Экстерьер
Арктический синий металлик
черный
Ярко-желтый
Гранатовый Красный Тинкот
Гипер синий металлик
Мозаика Черный Металлик
Nightfall Grey Metallic
Red Hot
Серебряный лед металлик
Саммит Белый
4
1LT 2dr Кабриолет
Начиная с $ 32 700
275 л.с., 2.0-литровый И-4 (премиум)
8-ступенчатая автоматическая с наружным и наружным управлением
Задний привод
13 Экстерьер
Черный конвертируемый топ
Синий конвертируемый топ
Калахари с откидным верхом
Арктический синий металлик
черный
Ярко-желтый
Гранатовый Красный Тинкот
Гипер синий металлик
Мозаика Черный Металлик
Nightfall Grey Metallic
Red Hot
Серебряный лед металлик
Саммит Белый
4
,