Устройство трансмиссии ваз 2115
Причина неисправности | Метод устранения |
Шум в коробке передач | |
1. Износ зубьев шестерен | 1. Замените изношенные детали |
2. Износ подшипников | 2. Замените изношенные подшипники |
3. Недостаточный уровень масла | 3. Долейте масло. При необходимости замените поврежденные или изношенные сальники или уплотнительные прокладки |
Затрудненное переключение передач | |
1. Неполное выключение сцепления | 1. См. подразд. "Сцепление" |
2. Деформация тяги привода управления механизмом переключения передач | 2. Выправьте тягу или замените |
3. Ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач | 3. Затяните винты (см. "Сборка коробки передач") |
4. Неправильная регулировка привода переключения передач | 4. Отрегулируйте привод переключения передач |
5. Износ или поломка пластмассовых деталей в приводе переключения передач | 5. Замените поврежденные детали |
Самопроизвольное выключение передач | |
1. Повреждение или износ торцев зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте | 1. Замените изношенные и поврежденные детали |
2. Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоение резины на задних опорах | 2. Замените поврежденные детали |
3. Недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передач или неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги | 3. Отрегулируйте привод (см. "Установка коробки передач") или поправьте чехол тяги |
Шум ("треск") в момент включения передач | |
1. Неполное выключение сцепления | 1. См. главу "Сцепление" |
2. Износ блокирующего кольца синхронизатора включаемой передачи | 2. Замените блокирующее кольцо |
Утечка масла | |
1. Износ сальников первичного вала, корпусов шарниров равных угловых скоростей, штока выбора передач или уплотнителя валика привода спидометра | 1. Замените сальники, уплотнитель |
2. Ослабло крепление картера или крышки коробки или повреждены уплот-нительные прокладки, ослабло крепление сливной пробки | 2. Замените прокладки, подтяните болты и гайки, подтяните сливную пробку |
Технические характеристики | |
Двигатель | |
Двигатель | 1,6 |
Тип двигателя | ICE |
Тип топлива | Бензин |
Объем, куб. См | 1596 |
Расположение цилиндров | , встроенный |
Количество цилиндров | 4 |
Клапаны | 8 |
Сжатие | 9.6 |
Мощность, л.с. | 81 |
оборотов макс. Мощность, об. / мин | 5200 |
крутящий момент Нм | 120 |
оборотов макс. баллы, том / мин | 2500-2900 |
Производительность | |
Максимальная скорость, км / ч. | 160 |
Ускорение (0-100 км / ч), с | 13.2 |
Расход топлива (городской цикл), л. 100 км | 10 |
Расход топлива (городской), л. 100 км | 6,3 |
Расход топлива (комбинированный), л. 100 км | 7,6 |
Показатель токсичности | Евро III |
Размеры | |
Мест | 5 |
Длина мм | 4330 |
Ширина | 1650 |
Высота мм | 1402 |
Колесная база мм | 2460 |
Передняя колея, мм | 1400 |
Задняя колея, мм | 1370 |
Снаряженная масса, кг | 985 |
Общий вес, кг | 1410 |
Объем груза, л | 427 |
Топливный бак, л | 43 |
Поворотный круг, м | 10 |
Клиренс, мм | 165 |
Коробка передач | |
Коробка передач | 5-мех (ВАЗ-2181) |
Коробка передач | Механика |
Количество передач | 5 |
Компания КПП | автоваз |
Страна КПП | Русский |
Драйв | Форвард |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Диск |
Задние тормоза | Барабан |
Оборудование | |
Экстерьер | |
Бамперы в цвет кузова | + |
Погонаж | + |
Колеса | |
Диаметр диска | 13 |
Тип привода | Сталь |
Наклонное колесо | Полноразмерная |
Шины | 175 / 70R13 |
Стекла и зеркала, люк на крыше | |
Заднее стекло | + |
Передняя сила | + |
Мультимедиа и техника | |
Аудиоподготовка | + |
Фары и свет | |
Задние противотуманные фонари | + |
Безопасность | |
Электронные системы | |
Детские замки | + |
Противоугонные системы | |
Замок | + |
Технические характеристики | |
Двигатель | |
Двигатель | 1,6 |
Тип двигателя | ICE |
Тип топлива | Бензин |
Объем, куб. См | 1596 |
Расположение цилиндров | , встроенный |
Количество цилиндров | 4 |
Клапаны | 8 |
Сжатие | 9.6 |
Мощность, л.с. | 81 |
оборотов макс. Мощность, об. / мин | 5200 |
крутящий момент Нм | 120 |
оборотов макс. баллы, том / мин | 2500-2900 |
Производительность | |
Максимальная скорость, км / ч. | 160 |
Ускорение (0-100 км / ч), с | 13.2 |
Расход топлива (городской цикл), л. 100 км | 10 |
Расход топлива (городской), л. 100 км | 6,3 |
Расход топлива (комбинированный), л. 100 км | 7,6 |
Показатель токсичности | Евро III |
Размеры | |
Мест | 5 |
Длина мм | 4330 |
Ширина | 1650 |
Высота мм | 1402 |
Колесная база мм | 2460 |
Передняя колея, мм | 1400 |
Задняя колея, мм | 1370 |
Снаряженная масса, кг | 985 |
Общий вес, кг | 1410 |
Объем груза, л | 427 |
Топливный бак, л | 43 |
Поворотный круг, м | 10 |
Клиренс, мм | 165 |
Коробка передач | |
Коробка передач | 5-мех (ВАЗ-2181) |
Коробка передач | Механика |
Количество передач | 5 |
Компания КПП | автоваз |
Страна КПП | Русский |
Драйв | Форвард |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Диск |
Задние тормоза | Барабан |
Оборудование | |
Comfort | |
Регулируемая рулевая колонка | + |
Колеса | |
Диаметр диска | 13 |
Тип привода | Сталь |
Наклонное колесо | Полноразмерная |
Шины | 175 / 70R13 |
Стекла и зеркала, люк на крыше | |
Передняя сила | + |
Тонированное стекло | + |
Безопасность | |
Противоугонные системы | |
Замок | + |
Технические характеристики | |
Двигатель | |
Двигатель | 1,6 |
Тип двигателя | ICE |
Тип топлива | Бензин |
Объем, куб. См | 1596 |
Расположение цилиндров | , встроенный |
Количество цилиндров | 4 |
Клапаны | 8 |
Сжатие | 9.6 |
Мощность, л.с. | 81 |
оборотов макс. Мощность, об. / мин | 5200 |
крутящий момент Нм | 120 |
оборотов макс. баллы, том / мин | 2500-2900 |
Производительность | |
Максимальная скорость, км / ч. | 160 |
Ускорение (0-100 км / ч), с | 13.2 |
Расход топлива (городской цикл), л. 100 км | 10 |
Расход топлива (городской), л. 100 км | 6,3 |
Расход топлива (комбинированный), л. 100 км | 7,6 |
Показатель токсичности | Евро III |
Размеры | |
Мест | 5 |
Длина мм | 4330 |
Ширина | 1650 |
Высота мм | 1402 |
Колесная база мм | 2460 |
Передняя колея, мм | 1400 |
Задняя колея, мм | 1370 |
Снаряженная масса, кг | 985 |
Общий вес, кг | 1410 |
Объем груза, л | 427 |
Топливный бак, л | 43 |
Поворотный круг, м | 10 |
Клиренс, мм | 165 |
Коробка передач | |
Коробка передач | 5-мех (ВАЗ-2181) |
Коробка передач | Механика |
Количество передач | 5 |
Компания КПП | автоваз |
Страна КПП | Русский |
Драйв | Форвард |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Диск |
Задние тормоза | Барабан |
Оборудование | |
Экстерьер | |
Стоп-сигнал на спойлере | + |
Задний спойлер | + |
Бамперы в цвет кузова | + |
Погонаж | + |
Comfort | |
Регулируемые подголовники | + |
Регулируемая рулевая колонка | + |
Колеса | |
Диаметр диска | 13 |
Тип привода | Сталь |
Наклонное колесо | Полноразмерная |
Шины | 175 / 70R13 |
Стекла и зеркала, люк на крыше | |
Передняя сила | + |
Тонированное стекло | + |
Фары и свет | |
Передние противотуманные фары | + |
Безопасность | |
Противоугонные системы | |
Замок | + |
сигнализация | + |