Ваз 2114 разболтовка колес
Разболтовка колес на ваз 2114
Перед тем как приобрести колесные диски на свой ваз 2114, рекомендую узнать разболтовку и другие характеристики подбора колесных дисков.

PCD (диаметр окружности центров отверстий)
ET (вылет диска)
DIA (диаметр отверстия)
Стандартные размеры дисков на ВАЗ 2114:
✔ ВАЗ 2114 2001 1.5i: Диаметр 13″ (330 мм), ширина 5″ (127 мм), вылет 1.4″ (35 мм), PCD 4х98 (мм).
✔ ВАЗ 2114 1.6i 16V: Диаметр 14″ (356 мм), ширина 6″ (152 мм), вылет 1.4″ (35 мм), PCD 4х98 (мм).
Все размеры размеры дисков на ВАЗ 2114 за все время производства:
Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2013 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2012 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2011 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2010 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2009 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2008 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2007 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2006 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2005 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2004 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2003 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2002 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 2001 | 5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Заводской |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx13 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 13 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 5.5Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 5.5 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый | |
VAZ 2114 1.5i 2114x | 6Jx14 4/98 ET35 d58.6 | 6 | 14 | 4X98 | 35 | 58.6 | Допустимый |
2004 ВАЗ 2114 - Технические характеристики колес, Размер шин, PCD и Диски
.
Выберите модификацию ВАЗ 2114 2004:
ВАЗ 2114 2004,
1.5iШина | Обод | PCD | THD | CB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1.9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1.9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 65R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 |
2005 ВАЗ 2114 - Технические характеристики колес, Размер шин, PCD и Диски
.
[an error occurred while processing the directive]
Выберите модификацию ВАЗ 2114 2005:
ВАЗ 2114 2005,
1.5iШина | Обод | PCD | THD | CB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1.9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1.9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 65R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 |
2009 ВАЗ 2114 - Технические характеристики колес, Размер шин, PCD и Диски
.
Выберите модификацию ВАЗ 2114 2009:
ВАЗ 2114 2009,
1.6iШина | Обод | PCD | THD | CB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1.9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1.9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 65R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5.5Jx13 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1.9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1.9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 65R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 |
ВАЗ 2114 2009,
1.5iШина | Обод | PCD | THD | CB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1.9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 1.9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82T | 5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 65R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82T | 5.5Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 ET 35-40 | 4х98 | М12 х 1,25 | 58,1 | 2.0 |